பொது அறிவு வாரம் - 8 தேர்வுக்கான மதிப்பெண் மற்றும் தரப்பட்டியல். இந்த வாரம் அதிக நபர்கள் தேர்வில் பங்குபெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்தப் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் TNPSCPortal - ன் வாழ்த்துக்கள் ! .
நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளிலும் , TNUSRB SI, Police தேர்வு முடிவுகளிலும் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
குறிப்பு :
1.திங்கள் மாலை 3 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (9/ 25 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.
நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளிலும் , TNUSRB SI, Police தேர்வு முடிவுகளிலும் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
| Rank | Name of the Student | Cor.Ans /25 | Percentage |
| 1 | David | 25 | 100.00% |
| 2 | ARUN JI | 23 | 92.00% |
| 3 | Abdul Razzak | 23 | 92.00% |
| 4 | RAJESHKANNAN.P | 23 | 92.00% |
| 5 | ram_gk_8 | 22 | 88.00% |
| 6 | SODA BOTTLE | 22 | 88.00% |
| 7 | vasu | 21 | 84.00% |
| 8 | Mathi | 20 | 80.00% |
| 9 | AMBIKA.L | 20 | 80.00% |
| 10 | KALAIARASAN S | 19 | 76.00% |
| 11 | saravanabava | 19 | 76.00% |
| 12 | Yugendra | 19 | 76.00% |
| 13 | கோவிந்தசாமி | 18 | 72.00% |
| 14 | balatamil | 18 | 72.00% |
| 15 | premgopi118 | 18 | 72.00% |
| 16 | viki | 18 | 72.00% |
| 17 | J.Shankari | 18 | 72.00% |
| 18 | selvi | 18 | 72.00% |
| 19 | karthik.a.v. | 18 | 72.00% |
| 20 | durga | 18 | 72.00% |
| 21 | mukil | 18 | 72.00% |
| 22 | Manikandan C | 18 | 72.00% |
| 23 | guruselva | 18 | 72.00% |
| 24 | skrskrish | 18 | 72.00% |
| 25 | Thiruvengadam | 17 | 68.00% |
| 26 | selvi | 17 | 68.00% |
| 27 | MOHAMED KHAN | 17 | 68.00% |
| 28 | Gopinath.mech | 17 | 68.00% |
| 29 | BALAKUMAR | 17 | 68.00% |
| 30 | il | 17 | 68.00% |
| 31 | R SATHISH | 17 | 68.00% |
| 32 | vinothkumar.b | 17 | 68.00% |
| 33 | N Rajaraman | 17 | 68.00% |
| 34 | Anand prabu | 17 | 68.00% |
| 35 | bala murali krishna | 17 | 68.00% |
| 36 | vijidivi | 16 | 64.00% |
| 37 | Ezhil | 16 | 64.00% |
| 38 | sara | 16 | 64.00% |
| 39 | jpkumar | 16 | 64.00% |
| 40 | CHAKSIVA | 16 | 64.00% |
| 41 | madura | 16 | 64.00% |
| 42 | Sorimuthu Iyanar | 16 | 64.00% |
| 43 | venkat_GK | 16 | 64.00% |
| 44 | arivuselvan | 16 | 64.00% |
| 45 | prakash | 16 | 64.00% |
| 46 | SUDHA D | 16 | 64.00% |
| 47 | Rohini Gopinath | 16 | 64.00% |
| 48 | Banusrija | 15 | 60.00% |
| 49 | Abdurrahuman | 15 | 60.00% |
| 50 | AALAVANDHAN | 15 | 60.00% |
| 51 | NITHYA | 15 | 60.00% |
| 52 | masanadurai | 15 | 60.00% |
| 53 | Murugavel | 15 | 60.00% |
| 54 | chakra | 15 | 60.00% |
| 55 | viki | 15 | 60.00% |
| 56 | anitha | 15 | 60.00% |
| 57 | joseph | 15 | 60.00% |
| 58 | தங்கம் ம | 14 | 56.00% |
| 59 | silambarasan | 14 | 56.00% |
| 60 | S.PERUMAL | 14 | 56.00% |
| 61 | CHARLES | 14 | 56.00% |
| 62 | RP.SEKAR | 14 | 56.00% |
| 63 | Senthil Kumar B | 14 | 56.00% |
| 64 | sivakumarkp | 14 | 56.00% |
| 65 | MUTHURAJ G | 14 | 56.00% |
| 66 | mathi yalagank | 14 | 56.00% |
| 67 | kk | 14 | 56.00% |
| 68 | munivelu | 14 | 56.00% |
| 69 | DANGE.A | 14 | 56.00% |
| 70 | DURAIRAJ | 14 | 56.00% |
| 71 | Rajavel | 14 | 56.00% |
| 72 | Jameema | 14 | 56.00% |
| 73 | jayasuganthi | 14 | 56.00% |
| 74 | kiruthika | 13 | 52.00% |
| 75 | Saro | 13 | 52.00% |
| 76 | S.Muthukumar | 13 | 52.00% |
| 77 | G.Rajadurai | 13 | 52.00% |
| 78 | bharathiraja | 13 | 52.00% |
| 79 | krrsivam | 13 | 52.00% |
| 80 | prabhu p | 13 | 52.00% |
| 81 | narayanan | 13 | 52.00% |
| 82 | Selvakumarr.K | 13 | 52.00% |
| 83 | va.suresh | 13 | 52.00% |
| 84 | MUTHULAKSHMI M | 13 | 52.00% |
| 85 | RAJKUMAR J | 13 | 52.00% |
| 86 | Ram kumar | 13 | 52.00% |
| 87 | saranya | 13 | 52.00% |
| 88 | Ashok | 13 | 52.00% |
| 89 | boopathy | 13 | 52.00% |
| 90 | vasanthakumari | 13 | 52.00% |
| 91 | gomathi | 13 | 52.00% |
| 92 | maragathavalli | 13 | 52.00% |
| 93 | goutham r | 13 | 52.00% |
| 94 | Murugasen77a | 12 | 48.00% |
| 95 | kalam004 | 12 | 48.00% |
| 96 | dharmaraj | 12 | 48.00% |
| 97 | selva | 12 | 48.00% |
| 98 | Vel Kuppan | 12 | 48.00% |
| 99 | jeyasankar | 12 | 48.00% |
| 100 | sivasankari | 12 | 48.00% |
| 101 | muthukumar c | 12 | 48.00% |
| 102 | brins | 12 | 48.00% |
| 103 | ANANTHARAJ S | 12 | 48.00% |
| 104 | G N KUMAR | 12 | 48.00% |
| 105 | sathish | 12 | 48.00% |
| 106 | john | 12 | 48.00% |
| 107 | manjula.a | 12 | 48.00% |
| 108 | SAHUL HAMEED | 12 | 48.00% |
| 109 | S. HEMALATHA | 12 | 48.00% |
| 110 | thiyagu | 12 | 48.00% |
| 111 | mrkskalai | 12 | 48.00% |
| 112 | sjoshuwa | 11 | 44.00% |
| 113 | vencilarani | 11 | 44.00% |
| 114 | Siva S | 11 | 44.00% |
| 115 | KARTHIK | 11 | 44.00% |
| 116 | S.MARIAPPAN | 11 | 44.00% |
| 117 | Rajendran.a | 11 | 44.00% |
| 118 | sjayapal | 11 | 44.00% |
| 119 | vijayakumar | 11 | 44.00% |
| 120 | murali | 11 | 44.00% |
| 121 | sarvesh | 11 | 44.00% |
| 122 | G.BHARANI | 11 | 44.00% |
| 123 | yasotha s | 11 | 44.00% |
| 124 | kalaiselvan.s | 11 | 44.00% |
| 125 | GANESAN T | 11 | 44.00% |
| 126 | saravanakumar | 11 | 44.00% |
| 127 | Manojkongu.knr | 11 | 44.00% |
| 128 | S.Yuvaraj | 11 | 44.00% |
| 129 | T.MALATHI | 11 | 44.00% |
| 130 | A.k.subb | 11 | 44.00% |
| 131 | K.BharathiSasikumar | 11 | 44.00% |
| 132 | Athilakshmi | 11 | 44.00% |
| 133 | RAMESH K | 11 | 44.00% |
| 134 | hemashree | 11 | 44.00% |
| 135 | kumaravel | 11 | 44.00% |
| 136 | Kalaiarasand | 10 | 40.00% |
| 137 | arvind.k | 10 | 40.00% |
| 138 | KAVIRAJ S | 10 | 40.00% |
| 139 | pravin | 10 | 40.00% |
| 140 | VASUDEVAN | 10 | 40.00% |
| 141 | bab | 10 | 40.00% |
| 142 | ezhilarasan | 10 | 40.00% |
| 143 | Srinivasan | 10 | 40.00% |
| 144 | arunbscmdu | 10 | 40.00% |
| 145 | vanithabanu | 10 | 40.00% |
| 146 | Senthil Kumar KJ | 10 | 40.00% |
| 147 | ram | 10 | 40.00% |
| 148 | Nithya | 10 | 40.00% |
| 149 | M.SOUNDARI | 10 | 40.00% |
| 150 | kp | 10 | 40.00% |
| 151 | Ronaldo | 10 | 40.00% |
| 152 | puvana | 10 | 40.00% |
| 153 | DHANASEKAR | 10 | 40.00% |
| 154 | DHANASEKAR | 10 | 40.00% |
| 155 | naga | 10 | 40.00% |
| 156 | MANIKANDANVMS | 10 | 40.00% |
| 157 | TAMIL | 10 | 40.00% |
| 158 | sabarinathan | 9 | 36.00% |
| 159 | NITHYA SRINIVASAN | 9 | 36.00% |
| 160 | RAMARAJ | 9 | 36.00% |
| 161 | RR.Renganathan | 9 | 36.00% |
| 162 | chellammal | 9 | 36.00% |
| 163 | KOTHAI | 9 | 36.00% |
| 164 | muthumani | 9 | 36.00% |
| 165 | tkumar vao | 9 | 36.00% |
| 166 | Moorthy | 9 | 36.00% |
| 167 | karthick | 9 | 36.00% |
| 168 | ARUNKUMAR E | 9 | 36.00% |
| 169 | Ar-Vj | 9 | 36.00% |
| 170 | Arumugam | 9 | 36.00% |
| 171 | Raji Saran | 9 | 36.00% |
| 172 | susheela.s | 9 | 36.00% |
| 173 | Aravindh | 9 | 36.00% |
| 174 | babylakshmi | 9 | 36.00% |
| 175 | Selvaraj.R | 9 | 36.00% |
| 176 | jayalakhmi A | 9 | 36.00% |
| 177 | senthil | 9 | 36.00% |
| 178 | senthilmurugan | 9 | 36.00% |
| 179 | prabu | 9 | 36.00% |
| 180 | vinoth2889 | 9 | 36.00% |
| 181 | sundararajan | 9 | 36.00% |
| 182 | Prakash R | 9 | 36.00% |
| 183 | Bharath | 9 | 36.00% |
குறிப்பு :
1.திங்கள் மாலை 3 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (9/ 25 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
Respected visitors , this is your area. Ask your queries, post your suggestions. If you know correct answers for other friend's questions, kindly reply them. Motivate One another . Your comments will be posted soon with a small moderation.
Note:Please avoid sharing phone numbers, email Ids and posting abusive comments against the government and recruitment agencies.